| Gedimo kategorija | Dažni reiškiniai | Pagrindinė priežastis |
| Ekstruzijos sistemos gedimas | Išorinis vamzdžio paviršius yra grubus ir neturi blizgesio | Neteisinga temperatūros kontrolė (per žema arba per aukšta), formoje kaupiasi medžiaga arba netinkama aušinimo vandens temperatūra |
| Vidinis paviršius turi griovelius arba yra grubus | Per aukšta šerdies temperatūra, vandens patekimas į ertmę arba teršalai pelėsio viduje | |
| Vamzdžio paviršiuje yra gelsvų{0}}rusvų dryžių arba dėmių | Negyvos dėmės formoje sukelia vietinį medžiagos irimą; priemaišos žaliavoje | |
| Burbuliukai ant vamzdžio paviršiaus | Užblokuotos vakuuminės išmetimo angos ir per didelė štampavimo galvutės temperatūra privertė medžiagą suirti. | |
| Matmenų ir geometriniai defektai | Netolygus sienelės storis | Netolygi štampavimo galvutės temperatūra, pastūmos greičio svyravimai ir štampų tarpo poslinkis |
| Vamzdžių ovalumas viršija specifikacijas | Netolygus aušinimas (dėl purškimo kampo ar vandens temperatūros problemų), gravitacinė jėga | |
| Išorinis skersmuo viršija leistiną nuokrypį | Vakuuminio lygio svyravimai, nesutampantis tempimo greitis ir problemos dėl dydžio rankovės matmenų | |
| Vakuumo ir nustatymo problemos | Nėra vakuumo arba mažas vakuumas | Vakuuminio siurblio įleidimo angos arba vamzdyno užsikimšimas, oro nutekėjimas tarpikliuose arba mažų skylučių užsikimšimas šerdies formoje |
| Vamzdžio viduje atsirado vibracijos žiedas | Netolygus srautas iš dydžio nustatymo įvorės, netinkamas slėgio skirtumo nustatymas tarp priekinės ir galinės vakuumo kamerų ir netolygus išleidimas iš pagrindinio įrenginio | |
| Traukos ir pjovimo sutrikimai | Netikslus pjovimo ilgio matavimas | Kodavimo ratas netinkamai pritvirtintas arba svyruoja; kodavimo įrenginio gedimas; elektros trukdžių |
| Ko{0}}ekstruduotų identifikavimo juostelių sutrikimai | Netinkamas ko-ekstruzijos medžiagos pasirinkimas, netolygus medžiagos padavimas ir nesuderintas greitis | |
| Mechaniniai ir elektriniai gedimai | Nestabili maitinimo srovė | Netolygus padavimas, pažeisti pagrindinio variklio guoliai, neveikiantis šildytuvas, trukdžiai sraigtiniams elementams |
| Nenormali įrangos vibracija | Netinkamas įrangos montavimas, netinkamas varžtų tarpas, transmisijos komponentų susidėvėjimas, laisvas pagrindas | |
| Pagrindinio variklio ventiliatoriaus gedimas, dėl kurio išsijungia | Variklio aušinimo ventiliatorius sustojo, todėl apvijos temperatūra smarkiai pakilo | |
| Post{0}}suvirinimo defektai | Elektrofuzinio suvirinimo anomalijos | Trumpasis jungimas šildymo elemente jungiamosios detalės viduje; atvira grandinė išėjime |
| Neveikia karšto lydalo suvirinimo{0}}hidraulinė sistema | Žemas hidraulinio skysčio lygis, užsikimšusios skysčio linijos, pažeistos greitojo{0}}jungimo jungiamosios detalės |
